| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA VIERNES 10-02-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 166 | 198 | 596 | CAP | 12:30 | 672 | 436 | 323 | CAN |
| 04:45 | 876 | 400 | 675 | VIR | 04:30 | 722 | 085 | 162 | ESC |
| 07:45 | 594 | 162 | 165 | TAU | 07:45 | 835 | 592 | 704 | ESC |
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 971 | 364 | 145 | TAU | 01:00 | 571 | 967 | 024 | ARI |
| 04:00 | 616 | 496 | 803 | LIB | 05:00 | 164 | 826 | 502 | LEO |
| 08:00 | 280 | 050 | 113 | LEO | 09:00 | 178 | 455 | 908 | ESC |
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | 621 | 592 | 828 | ESC | |||||
| 04:30 | 04:40 | 818 | 182 | 615 | ARI | ||||
| 07:30 | 07:40 | 818 | 652 | 293 | PIS | ||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 234 | 407 | 447 | LIB | 01:10 | 246 | 555 | 066 | CAN |
| 04:30 | 205 | 153 | 145 | CAN | 04:40 | 375 | 616 | 640 | LEO |
| 07:45 | 457 | 863 | 177 | LEO | 07:35 | 160 | 576 | 768 | GEM |
