| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA SÁBADO 11-02-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 756 | 783 | 764 | GEM | 12:30 | 754 | 879 | 620 | TAU |
| 04:45 | 959 | 092 | 580 | VIR | 04:30 | 513 | 918 | 197 | SAG |
| 07:45 | 617 | 457 | 933 | LIB | 07:45 | 786 | 085 | 702 | LIB |
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 173 | 228 | 569 | CAP | 01:00 | 905 | 497 | 727 | LIB |
| 04:00 | 792 | 384 | 456 | LEO | 05:00 | 157 | 980 | 544 | ACU |
| 08:00 | 849 | 930 | 107 | ESC | 09:00 | 876 | 189 | 414 | GEM |
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | 653 | 421 | 594 | ESC | |||||
| 04:30 | 04:40 | 130 | 206 | 682 | CAP | ||||
| 07:30 | 07:40 | 725 | 171 | 996 | LEO | ||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 617 | 380 | 806 | PIS | 01:10 | 321 | 615 | 337 | ACU |
| 04:30 | 342 | 621 | 761 | VIR | 04:40 | 410 | 313 | 328 | VIR |
| 07:45 | 975 | 827 | 019 | ARI | 07:35 | 107 | 300 | 916 | CAN |
