| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA MARTES 07-02-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 773 | 894 | 134 | SAG | 12:30 | 506 | 167 | 246 | PIS |
| 04:45 | 414 | 105 | 371 | LIB | 04:30 | 701 | 295 | 916 | ACU |
| 07:45 | 284 | 197 | 659 | CAN | 07:45 | 775 | 509 | 468 | GEM |
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 706 | 960 | 053 | TAU | 01:00 | 301 | 375 | 893 | TAU |
| 04:00 | 505 | 186 | 492 | VIR | 05:00 | 159 | 442 | 308 | CAN |
| 08:00 | 840 | 673 | 324 | TAU | 09:00 | 783 | 109 | 032 | PIS |
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | 567 | 331 | 858 | PIS | |||||
| 04:30 | 04:40 | 348 | 304 | 966 | CAP | ||||
| 07:30 | 07:40 | 027 | 404 | 882 | PIS | ||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 348 | 527 | 567 | TAU | 01:10 | 214 | 877 | 387 | LEO |
| 04:30 | 074 | 190 | 159 | LEO | 04:40 | 660 | 124 | 584 | SAG |
| 07:45 | 013 | 509 | 522 | ACU | 07:35 | 623 | 890 | 482 | PIS |
