| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA JUEVES 09-02-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 102 | 763 | 660 | GEM | 12:30 | 460 | 871 | 344 | LEO |
| 04:45 | 457 | 081 | 434 | ESC | 04:30 | 308 | 476 | 821 | ARI |
| 07:45 | 595 | 189 | 072 | LEO | 07:45 | 052 | 781 | 607 | VIR |
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 465 | 785 | 501 | PIS | 01:00 | 756 | 813 | 591 | ACU |
| 04:00 | 229 | 852 | 031 | ACU | 05:00 | 530 | 700 | 848 | SAG |
| 08:00 | 029 | 236 | 009 | VIR | 09:00 | 053 | 522 | 134 | ARI |
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | 619 | 061 | 342 | SAG | |||||
| 04:30 | 04:40 | 848 | 486 | 034 | TAU | ||||
| 07:30 | 07:40 | 034 | 846 | 732 | PIS | ||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 631 | 442 | 565 | LEO | 01:10 | 554 | 603 | 576 | GEM |
| 04:30 | 426 | 811 | 253 | GEM | 04:40 | 982 | 904 | 491 | TAU |
| 07:45 | 947 | 944 | 981 | LEO | 07:35 | 765 | 683 | 592 | SAG |
