| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA DOMINGO 05-02-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 12:30 | ||||||||
| 04:45 | 04:30 | 119 | 946 | 764 | GEM | ||||
| 07:45 | 464 | 197 | 770 | CAP | 07:45 | ||||
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 01:00 | ||||||||
| 04:00 | 05:00 | 409 | 194 | 440 | PIS | ||||
| 08:00 | 585 | 723 | 887 | ARI | 09:00 | ||||
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | |||||||||
| 04:30 | 04:40 | 038 | 602 | 024 | PIS | ||||
| 07:30 | 07:40 | ||||||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 01:10 | ||||||||
| 04:30 | 601 | 715 | 730 | ACU | 04:40 | 163 | 376 | 599 | ACU |
| 07:45 | 07:35 | ||||||||
