| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA LUNES 09-01-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 795 | 072 | 690 | PIS | 12:30 | 436 | 863 | 381 | TAU |
| 04:45 | 221 | 746 | 105 | GEM | 04:30 | 407 | 794 | 431 | TAU |
| 07:45 | 891 | 056 | 361 | ESC | 07:45 | 906 | 651 | 634 | CAN |
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 544 | 620 | 135 | SAG | 01:00 | 502 | 051 | 841 | VIR |
| 04:00 | 259 | 780 | 492 | PIS | 05:00 | 483 | 608 | 539 | ARI |
| 08:00 | 961 | 372 | 097 | ESC | 09:00 | 856 | 531 | 592 | PIS |
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | 523 | 223 | 493 | SAG | |||||
| 04:30 | 04:40 | 053 | 844 | 298 | ARI | ||||
| 07:30 | 07:40 | 322 | 836 | 288 | GEM | ||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 512 | 826 | 602 | VIR | 01:10 | 034 | 415 | 949 | GEM |
| 04:30 | 256 | 783 | 096 | TAU | 04:40 | 705 | 687 | 483 | CAN |
| 07:45 | 181 | 659 | 693 | ARI | 07:35 | 140 | 828 | 197 | SAG |
