| RESULTADOS DE LAS LOTERÍA DOMINGO 15-01-17 |
| TRIPLE ZULIA | TRIPLE LEÓN CARACAS | ||||||||
| HORA | A | B | ZOD | SIG | HORA | A | B | TTON | SIG |
| 12:45 | 12:30 | ||||||||
| 04:45 | 04:30 | 956 | 430 | 297 | ARI | ||||
| 07:45 | 478 | 934 | 067 | LEO | 07:45 | ||||
| TRIPLE CHANCE | TRIPLE TÁCHIRA | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | SIG | SIG |
| 01:00 | 01:00 | ||||||||
| 04:00 | 05:00 | 301 | 947 | 764 | SAG | ||||
| 08:00 | 112 | 080 | 613 | CAP | 09:00 | ||||
| TRIPLE ZODIACAL | MULTI TRIPLE | ||||||||
| HORA | A | B | N.Z | SIG | HORA | A | B | M.S | SIG |
| 12:30 | |||||||||
| 04:30 | 04:40 | 838 | 163 | 549 | SAG | ||||
| 07:30 | 07:40 | ||||||||
| TRIPLE MANIA | ORIENTAL TRILLONARIO | ||||||||
| HORA | A | B | AST | SIG | HORA | A | B | T.Z | SIG |
| 01:00 | 01:10 | ||||||||
| 04:30 | 220 | 186 | 553 | SAG | 04:40 | 764 | 208 | 007 | GEM |
| 07:45 | 07:35 | ||||||||
